Χειμερινή Περίοδος
Το χειμερινό πρόγραμμα των Διανυκτερεύοντων Πρατηρίων Καυσίμων αφορά την περίοδο απο 01 Οκτώβρη 2009 έως 30 Απρίλη 2010.
Τα πρατήρια θα είναι ανοικτά στις παρακάτω ώρες:
- από τις 21:00 έως τις 24:00 υποχρεωτικά, και
- από τις 24:00 έως τις 06:00 προαιρετικά.
Διανυκτερεύσεις
Οκτώβριος: 5 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30
Νοέμβριος: 4 , 9 , 14 , 19 , 24 , 29
Δεκέμβριος : 4 , 9 , 14 , 19 , 24 , 29
Ιανουάριος: 3 , 8 , 13 , 18 , 23 , 28
Φεβρουάριος: 2 , 7 , 12 , 17 , 22 , 27
Μάρτιος : 4 , 9 , 14 , 19 , 24 , 29
Απρίλιος: 3 , 8 , 13 , 18 , 23 , 28
Πρατήρια
1.ΞΟΒΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΒΡΑΣΝΑ
2.ΤΣΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΚΡΗ ΒΟΛΒΗ
Οκτώβριος: 1 , 6 , 11 , 16 , 21 , 26 , 31
Νοέμβριος: 5 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30
Δεκέμβριος : 5 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30
Ιανουάριος: 4 , 9 , 14 , 19 , 24 , 29
Φεβρουάριος: 3 , 8 , 13 , 18 , 23 , 28
Μάρτιος : 5 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30
Απρίλιος: 4 , 9 , 14 , 19 , 24 , 29
Πρατήρια
1.ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΓ. ΒΟΛΒΗ
2.ΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ ΣΤΑΥΡΟΣ
Διανυκτερεύσεις
Οκτώβριος: 2 , 7 , 12 , 17 , 22 , 27
Νοέμβριος: 1 , 6 , 11 , 16 , 21 , 26
Δεκέμβριος : 1 , 6 , 11 , 16 , 21 , 26 , 31
Ιανουάριος: 5 ,10 , 15 , 20 , 25 , 30
Φεβρουάριος: 4 , 9 , 14 , 19 , 24
Μάρτιος : 1 , 6 , 11 , 16 , 21 , 26 , 31
Απρίλιος: 5 ,10 , 15 , 20 , 25 , 30
Πρατήρια
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΜΑΔΥΤΟΣ
Διανυκτερεύσεις
Οκτώβριος: 3 , 8 , 13 , 18 , 23 , 28
Νοέμβριος: 2 , 7 , 12 , 17 , 22 , 27
Δεκέμβριος : 2 , 7 , 12 , 17 , 22 , 27
Ιανουάριος: 1 , 6 , 11 , 16 , 21 , 26 , 31
Φεβρουάριος: 5 ,10, 15 , 20 , 25
Μάρτιος : 2 , 7 , 12 , 17 , 22 , 27
Απρίλιος: 1 , 6 , 11 , 16 , 21 , 26
Πρατήρια
ΑΠΡΙΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ν.ΒΡΑΣΝΑ
ΚΑΠΟΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΜΑΔΥΤΟΣ
ΧΑΨΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2ο ΑΡΙΣΤΕΡΑ) ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ
Διανυκτερεύσεις
Οκτώβριος: 4 , 9 , 14 , 19 , 24 , 29
Νοέμβριος: 3 , 8 , 13 , 18 , 23 , 28
Δεκέμβριος : 3 , 8 , 13 , 18 , 23 , 28
Ιανουάριος: 2 , 7 , 12 , 17 , 22 , 27
Φεβρουάριος: 1 , 6 , 11 , 16 , 21 , 26
Μάρτιος : 3 , 8 , 13 , 18 , 23 , 28
Απρίλιος: 2 , 7 , 12 , 17 , 22 , 27
Πρατήρια
ΣΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΚΡΗ ΒΟΛΒΗ
ΧΑΨΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1ο ΑΡΙΣΤΕΡΑ) ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ






